
에이시텍 1440dpi Eco 용매 프린터 1.6m 캔버스 인쇄 장비
상세 정보 |
|||
맘스이 프린트 폭: | 2.5m | 이름: | 에코 솔벤트 디지털 프린터 |
---|---|---|---|
인쇄 해상도: | 1440dpi | 잉크 유형: | eco 용매 |
색: | C,M,Y,K, LC, 루멘 | 소프트웨어: | 메인탑 또는 포토프린트 |
프린트 헤드: | 엡손 dx5/dx7/dx11/xp600/I3200 | 포장: | 수출 포장에 의한 표준 |
하이 라이트: | 디지털 Eco 지불 능력이 있는 인쇄 장비,최고 Eco 용매 인쇄 장비,2.5m 플렉스 배너 인쇄 기계 |
제품 설명
대형 Eco 용매 프린터 플렉스 배너 인쇄 기계를 위한 2.5m 디지털 잉크젯
디지털 Eco 지불 능력이 있는 인쇄 장비, 2.5m 플렉스 배너 인쇄 기계
2.5m 잉크젯 프린터의 장점 :
높은 생산 해결
엡손 Dx5/DX7/dx11/xp600/I3200을 사용하는 것 머리들을 출력하고 8 행, 각각 홀로 구성됩니다
최고 1440dpi까지 180, 높은 출력 정확도.
높은 인쇄 속도.
2개의 지그재그 노즐, 최고 36까지 고속프린트를 사용하는 엡손 이단노즐 인쇄 시스템
시간 4Pass 당 평방미터가 생산을 늘립니다.
고급 품질 출력, 고해상도.
새로운 변하기 쉬운 비말 기술, 최고 3까지 변태점. 금융 실수는 만들 수 있습니다
고속도 또는 저해상도의 경우에, 머리 페더링 주는 또한 완전하여 구체화될 수 있습니다
질, 프린팅은 핵심 없이 실현될 수 있습니다
작은 eco 용매 프린터의 성직복
모델 부정. | TC-2500 | ||
프린트헤드 | 타입 | 듀얼 엡손 DX5/DX600 | 듀얼 엡손 i3200 |
노즐 | 1인당 1440개 노즐 | ||
높이 | 조정할 수 있는 2-8mm 위에서 말한 매체 | ||
인쇄 넓이 | 맥스 2.5 미터 (126 인치) | ||
결의안(DPI) | 1440 dpi | ||
색 | CMYK / CMYKLCLM | CMYK / CMYK | |
잉크 | 타입 | Eco 솔벤트 잉크 | |
비말 | 1.5 - 21 pl 변수 | ||
카트리지 | 크기 잉크 공급 : 색깔 큰 잉크 통마다 더 밝혀진 4x350ml 잉크 cartridges+ 1 | ||
속도 | 초안 | 50 스큐텀 / H | 70 스큐텀 / H |
Standar47 | 스큐텀 / H | 50 스큐텀 / H | |
품질 | 25 스큐텀 / H | 40 스큐텀 / H | |
사진 | 20sqm/h | 30 스큐텀 / H | |
매체 유형 | 백리트, 비닐, 한 방법 비전, 최고 직물, 윈도우 필름, 메쉬 프론트릿... | ||
위로 공급하고 걸리세요 | 자동장치 언론 공급 (기준) & (선택적인) 제도를 차지합니다 | ||
세정 시스템 | 플래쉬 기능 & 세포막 체계를 안티-크로긴그 자동 세탁 | ||
가열 시스템 | Pre/Middle/ 후면 히팅 시스템은 갖추었습니다 | ||
냉각 시스템 | 설비된 냉각 Fan | ||
환경 | 온도 : 20-28' C, 습도 : 40-60% | ||
Rip 소프트웨어 | (선택적인) 큰 돛대의 장루 (표준) / 사진인쇄 (선택적) / 오닉스 | ||
제어 소프트웨어 | 시노컬러 인쇄 콘솔 | ||
인터페이스 | USB 3.0 | ||
운영 시스템 | 윈도우 7 / XP/10 | ||
힘 | AC 110/220V, 50/60HZ,1500W | ||
크기 & 무게 | 기계 | L3560 W847 H1310 (밀리미터) / 470KG | |
포장 | L3664 W745 H720 (밀리미터) / 550KG |
야외 비닐 프린팅 프린터의 그림 :
당신의 메시지에 들어가십시오