
디지털 Eco 지불 능력이 있는 인쇄 장비 2.5m 플렉스 배너 인쇄 기계
상세 정보 |
|||
맘스이 프린트 폭: | 1.6/1.8/3.2m | 프린트헤드: | dx5/dx7/xp600/i3200 |
---|---|---|---|
인쇄 해상도: | 1440dpi | 잉크 유형: | eco 용매 |
색: | C,M,Y,K, LC, 루멘 | 소프트웨어: | 큰 돛대의 장루 또는 사진인쇄 |
총 중량: | 250KG | 포장: | 수출 포장에 의한 표준 |
하이 라이트: | 고해상도 에코 솔벤트 프린터,I3200 프린트 헤드 에코 솔벤트 프린터,I3200 엡손 솔벤트 프린터 |
제품 설명
엡손과 에이시텍 1.6m/1.8m/3.2m 고해상도 eco 용매 프린터
dx5/xp600/i3200 프린트 헤드
1.6m 1.8m eco 용매 프린터의 장점 :
1.다른 잉크와 기계는 다양한 고객의 요구, eco 용매로 스타스피프리 할 수있
배너, 산업 분야를 위한 승화성 잉크, 사진을 위한 수성 잉크를 광고하기 위한 잉크
영상 산업,.
2.자동차 프린트헤드 세정 시스템
3.새로운 변하기 쉬운 비말 기술, 최고 3까지 변태점. 금융 실수가 할 수 있습니다
고속도의 경우에, 머리 페더링 주를 만드세요, 그러면 저해상도는 또한 구체화될 수 있습니다
완벽 품질, 프린팅은 점 없이 실현될 수 있습니다
3.가열 시스템 : 앞이 예술 작품을 위해 중앙이어 뒤로 고급 품질을 가져옵니다
붓을 쓸 필요가 없는 4.servo는고 정밀도를 이동하는 기계를 자동차로 나르고 가져옵니다
5.자동 잉크 흡수 시스템, 단순 작동, 자동화된 스프링클러 정비 기능.
소프트아레는 큰 돛대의 장루 또는 사진인쇄일 수 있습니다
6.중국 최상품 호슨 보드 시스템
dx5 머리와 고해상도 eco 용매 프린터의 성직복
이름 | 에이시텍 1600/1800 | |||||
프린트헤드 | DX5,DX7,XP600 | I3200 | ||||
프린트헤드의 수 | 1개 머리 | |||||
최대 프린트 폭 | 1,600 밀리미터 | 1800 밀리미터 | 1600 밀리미터 | 1800 밀리미터 | ||
속도 (m2/h)를 출력하세요 | 표준 output(m2/h) | |||||
초안 18 | 초안 22 | 초안 30 | 초안 35 | |||
서한 16 | 서한 20 | 서한 25 | 서한 30 | |||
이미지 10 | 이미지 17 | 이미지 18 | 이미지 22 | |||
그림 6 | 그림 12 | 그림 15 | 그림 18 | |||
잉크 | 타이핑하세요 : | 물은 / Eco 솔벤트 잉크에 기초로 했습니다 | ||||
색 : | 4가지 색 (C,M,Y,K) | |||||
능력 : | 각각 색 중 주탱크 당 1L | |||||
잉크 공급계 | 자동차 잉크 공급계 | |||||
매체 폭 | 최대 1,680 밀리미터, 1880 밀리미터 | |||||
매체 유형 |
비닐, 폴리에스테르, 플렉스, 백-릿 필름, PS 이사회, KT 이사회, PVC 이사회, 기타 등등. |
|||||
자동차 언론 피딩 시스템 | 설비됩니다 | |||||
자동차 세정 시스템 | 반대론자 막힌 플래쉬 기능 & 세포막 체계 | |||||
예비 가열 & 건조 시스템 | 설비됩니다 | |||||
클램프 | 설비됩니다 | |||||
인쇄정합 | USB 2.0 | |||||
RIP 소프트웨어 | 울트라프린트, 큰 돛대의 장루, 사진인쇄, 와사치, 에르고스프트 | |||||
입력 전원 | AC 220V,50Hz/60Hz | |||||
패키지 치수 / G.W | L2430 X W600 X H520mm / 200KG | L2900 X W700mm X H700mm / 250KG |
당신의 메시지에 들어가십시오